Size Guides
Women's Size Guide
SIZE CONVERSIONS | 0 / XS | 1 / S | 2 / M | 3 / L | 4 / XL | 5 / XXL |
AU | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
US | 0-2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
UK | 4 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
BODY MEASUREMENTS | 0 / XS | 1 / S | 2 / M | 3 / L | 4 / XL | 5 / XXL |
BUST | 79-81 | 82-86 | 87-91 | 92-97 | 98-102 | 103-106 |
HIP | 87-90 | 91-96 | 97-101 | 102-106 | 107-111 | 112-116 |
WAIST | 61-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-85 | 86-91 |
Men's Size Guide
BODY MEASUREMENTS | XS / 28 | S / 30 | M / 32 | L / 34 | XL / 36 | XXL / 38 |
CHEST | 84-88 | 89-94 | 95-99 | 100-105 | 106-110 | 111-116 |
HIP | 82-86 | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-109 | 110-115 |
WAIST | 73-78 | 79-83 | 84-88 | 89-92 | 93-97 | 98-101 |
Universal Size Guide
SIZE CONVERSION | XXS | XS | S | M | L | XXL |
WOMENS | XS / 0 | S / 1 | M / 2 | L / 3 | XL / 4 | XXL / 5 |
MENS | XXS | XS | S | M | L | XL |
SIZE CONVERSION | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
WOMENS | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
MENS | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
Women's Footwear Size Guide
SIZE CONVERSIONS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
AU | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
US | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
EU | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
UK | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Men's Footwear Size Guide
SIZE CONVERSIONS | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
AU | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12 |
US | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12 |
EU | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
UK | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11 |
Mini Size Guide
SIZE | SIZE 0 | SIZE 1 | SIZE 2 | SIZE 3 | SIZE 4 | SIZE 5 |
AGE | 6 MONTHS | 1 YEAR | 2 YEARS | 3 YEARS | 4 YEARS | 5 YEARS |